SELAMAT DATANG KE KAKI BOLA NETWORK
Carta Liga EPL 2011/2012
Juara EPL 2010/2011: MANCHESTER UNITED
Juara Piala FA 2010/11: MANCHESTER CITY
Juara Piala Carling 2010/11: BIRMINGHAM CITY
Penjaring Terbanyak Liga: DIMITAR BERBATOV / CARLOS TEVEZ (20 Gol / Man Utd / Man City)
Kelab Tersingkir: BIRMINGHAM, BLACKPOOL, WEST HAM
Naik Pangkat: NORWICH CITY, SWANSEA CITY, QUEENS PARK RANGERS
Juara Piala FA 2010/11: MANCHESTER CITY
Juara Piala Carling 2010/11: BIRMINGHAM CITY
Penjaring Terbanyak Liga: DIMITAR BERBATOV / CARLOS TEVEZ (20 Gol / Man Utd / Man City)
Kelab Tersingkir: BIRMINGHAM, BLACKPOOL, WEST HAM
Naik Pangkat: NORWICH CITY, SWANSEA CITY, QUEENS PARK RANGERS
*********************
Carta EPL | Liga Perdana Inggeris 2011/2012
**Saingan EPL 2011/2012 bermula pada 13 Ogos 2011**
**Semua perlawanan berdasarkan waktu di Malaysia**
**Perubahan tarikh dan waktu perlawanan tertakluk kepada pindaan terakhir penganjur**
**Semua perlawanan berdasarkan waktu di Malaysia**
**Perubahan tarikh dan waktu perlawanan tertakluk kepada pindaan terakhir penganjur**
P: Perlawanan M: Menang S: Seri K: Kalah J: Jaringan B: Bolos +/-: Beza Jaringan UPDATED:8 /1/2012
Rank | Pasukan | P | M | S | K | J : B | +/- | Mata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Manchester City | 20 | 15 | 3 | 2 | 56:16 | 40 | 48 | |
2 | • | Manchester Utd | 20 | 14 | 3 | 3 | 49:20 | 29 | 45 | |
3 | • | Tottenham | 19 | 13 | 3 | 3 | 36:20 | 16 | 42 | |
4 | • | Chelsea | 20 | 11 | 4 | 5 | 39:25 | 14 | 37 | |
5 | • | Arsenal | 20 | 11 | 3 | 6 | 36:28 | 8 | 36 | |
6 | • | Liverpool | 20 | 9 | 7 | 4 | 24:18 | 6 | 34 | |
7 | • | Newcastle | 20 | 9 | 6 | 5 | 29:25 | 4 | 33 | |
8 | • | Stoke City | 20 | 8 | 5 | 7 | 22:31 | -9 | 29 | |
9 | • | Norwich City | 20 | 6 | 7 | 7 | 30:35 | -5 | 25 | |
10 | • | Sunderland | 20 | 6 | 6 | 8 | 27:23 | 4 | 24 | |
11 | • | Everton | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:22 | -2 | 24 | |
12 | • | Swansea | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:23 | -3 | 23 | |
13 | • | Fulham | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:26 | -4 | 23 | |
13 | • | Aston Villa | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:26 | -4 | 23 | |
15 | • | West Bromwich | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:28 | -9 | 22 | |
16 | • | Wolverhampton | 20 | 4 | 5 | 11 | 22:36 | -14 | 17 | |
17 | • | Queens Park | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:35 | -16 | 17 | |
18 | ↑ | Bolton | 20 | 5 | 1 | 14 | 25:43 | -18 | 16 | |
19 | ↓ | Wigan | 20 | 3 | 6 | 11 | 18:41 | -23 | 15 | |
20 | ↓ | Blackburn | 20 | 3 | 5 | 12 | 29:43 | -14 | 14 |
Jadual & Keputusan Penuh Perlawanan EPL 2011/2012
Perlawanan | Skor |
---|---|
November 5, 2011 8:45 pm St James Park Newcastle – Everton | 2 - 1 |
November 5, 2011 11:00 pm Emirates Stadium Arsenal – West Bromwich | 3 - 0 |
November 5, 2011 11:00 pm Villa Park Aston Villa – Norwich City | 3 - 2 |
November 5, 2011 11:00 pm Ewood Park Blackburn – Chelsea | 0 - 1 |
November 5, 2011 11:00 pm Anfield Liverpool – Swansea | 0 - 0 |
November 5, 2011 11:00 pm Old Trafford Manchester Utd – Sunderland | 1 - 0 |
November 6, 2011 1:30 am Loftus Road Queens Park – Manchester City | 2 - 3 |
November 6, 2011 9:30 pm Molineux Stadium Wolverhampton – Wigan | 3 - 1 |
November 6, 2011 11:00 pm Reebok Stadium Bolton – Stoke City | 5 - 0 |
November 6, 2011 11:55 pm Craven Cottage Fulham – Tottenham | 1 - 3 |
Graf Keputusan Penuh EPL 2011/2012
Melintang: Keputusan Di Gelanggang Sendiri | Menegak: Keputusan Di Gelanggang Lawan
Pasukan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | - | 6:1 | -:- | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | -:- | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 4:0 |
2 | Manchester Utd | 1:6 | - | 3:0 | 3:1 | 8:2 | -:- | 1:1 | -:- | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | -:- | 5:0 | 2:3 |
3 | Tottenham | 1:5 | 0:3 | - | 1:1 | 2:1 | 4:0 | -:- | 1:2 | 2:0 | 1:0 | -:- | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | -:- | 3:1 | 3:0 | -:- | 2:1 |
4 | Chelsea | 2:1 | -:- | 1:1 | - | 3:5 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | -:- | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 |
5 | Arsenal | 0:1 | -:- | 1:2 | 5:3 | - | 0:2 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | -:- |
6 | Liverpool | 1:1 | 1:1 | -:- | 2:1 | 2:0 | - | 3:1 | -:- | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 |
7 | Newcastle | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | - | 3:1 | 2:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | -:- | 2:3 | 2:1 | -:- | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
8 | Stoke City | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | - | 1:1 | -:- | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | -:- | 2:1 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | 3:1 |
9 | Norwich City | 1:5 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | - | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | -:- | 1:1 | 3:3 |
10 | Sunderland | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | -:- | 1:1 | 0:1 | 4:0 | -:- | - | 1:1 | -:- | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 |
11 | Everton | -:- | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | - | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | -:- |
12 | Swansea | 0:4 | 0:1 | 1:1 | -:- | -:- | 0:0 | 0:0 | 2:0 | -:- | 0:0 | 0:1 | - | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:4 |
13 | Fulham | 2:2 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | -:- | -:- | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | - | 0:0 | -:- | 0:2 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 |
14 | Aston Villa | -:- | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | -:- | 0:2 | 0:0 | - | 1:2 | 0:0 | -:- | 2:1 | 2:0 | 3:1 |
15 | West Bromwich | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | -:- | 2:2 | 0:1 | -:- | 0:0 | 2:1 | - | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 |
16 | Wolverhampton | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | -:- | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | -:- | -:- | - | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 |
17 | Queens Park | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:6 | 1:1 | 1:1 | -:- | - | 0:4 | -:- | 1:1 |
18 | Bolton | 2:3 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | -:- | -:- | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | - | -:- | 2:1 |
19 | Wigan | -:- | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | -:- | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | - | 3:3 |
20 | Blackburn | 0:4 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 1:1 | -:- | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | -:- | 1:3 | 1:2 | 1:2 | -:- | 1:2 | 3:3 | - |
**************************************************
No comments:
Post a Comment